Студии в ЖК «City Bay»
Студии - 20 от 12 178 678 ₽
1-комн. квартиры
- 400 от 14 660 921 ₽
2-комн. квартиры
- 432 от 19 101 680 ₽
3-комн. квартиры
- 149 от 24 698 799 ₽
4-комн. квартиры
- 28 от 34 583 688 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 21.9 | 17/53 | 12 178 678 | ||
| 24.9 | 6/53 | 13 511 711 | ||
| 24.1 | 22/53 | 13 551 888 | ||
| 24.1 | 37/53 | 13 627 441 | ||
| 24.9 | 10/53 | 13 634 219 | ||
| 24.9 | 12/53 | 13 695 473 | ||
| 24.9 | 13/53 | 13 726 100 | ||
| 23.6 | 36/53 | 13 740 510 | ||
| 24.9 | 14/53 | 13 756 702 | ||
| 24.9 | 15/53 | 13 787 329 | ||
| 24.9 | 16/53 | 13 817 956 | ||
| 24.9 | 18/53 | 13 879 235 | ||
| 24.1 | 31/53 | 13 883 408 | ||
| 24.1 | 32/53 | 13 913 051 |
Свежие обзоры о новостройках