Двухкомнатные квартиры в ЖК «City Bay»
Студии - 20 от 12 178 678 ₽
1-комн. квартиры
- 400 от 14 660 921 ₽
2-комн. квартиры
- 432 от 19 101 680 ₽
3-комн. квартиры
- 149 от 24 698 799 ₽
4-комн. квартиры
- 28 от 34 583 688 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 56.51 | 2/48 | 19 101 680 | ||
| 60.22 | 2/27 | 19 600 707 | ||
| 60.14 | 3/27 | 19 613 699 | ||
| 60.51 | 2/48 | 19 675 371 | ||
| 56.45 | 7/27 | 19 730 573 | ||
| 56.51 | 7/17 | 19 777 031 | ||
| 58.09 | 4/27 | 19 823 038 | ||
| 57.38 | 4/27 | 19 877 867 | ||
| 56.42 | 9/48 | 19 997 505 | ||
| 58.09 | 7/27 | 20 000 271 | ||
| 53.1 | 5/53 | 20 110 404 | ||
| 56.82 | 3/27 | 20 151 724 | ||
| 61.22 | 7/48 | 20 204 865 | ||
| 56.82 | 5/27 | 20 272 240 |
Свежие обзоры о новостройках