Однокомнатные квартиры в ЖК «City Bay»
Студии - 20 от 12 178 678 ₽
1-комн. квартиры
- 400 от 14 660 921 ₽
2-комн. квартиры
- 432 от 19 101 680 ₽
3-комн. квартиры
- 149 от 24 698 799 ₽
4-комн. квартиры
- 28 от 34 583 688 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 40.1 | 2/27 | 14 660 921 | ||
| 40.51 | 2/27 | 14 662 716 | ||
| 39.93 | 3/27 | 14 929 547 | ||
| 38.32 | 2/26 | 14 963 845 | ||
| 39.51 | 2/27 | 14 966 388 | ||
| 39.04 | 2/21 | 15 004 673 | ||
| 39.59 | 2/26 | 15 075 991 | ||
| 39.96 | 3/27 | 15 091 693 | ||
| 42.75 | 3/48 | 15 101 181 | ||
| 37.65 | 3/48 | 15 145 051 | ||
| 38.35 | 2/48 | 15 154 348 | ||
| 39.38 | 6/26 | 15 160 788 | ||
| 39.97 | 6/27 | 15 230 968 | ||
| 39.34 | 5/21 | 15 240 867 |
Свежие обзоры о новостройках