Трёхкомнатные квартиры в ЖК «City Bay»
Студии - 20 от 12 178 678 ₽
1-комн. квартиры
- 400 от 14 660 921 ₽
2-комн. квартиры
- 432 от 19 101 680 ₽
3-комн. квартиры
- 149 от 24 698 799 ₽
4-комн. квартиры
- 28 от 34 583 688 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 79.4 | 2/26 | 24 698 799 | ||
| 79.66 | 4/26 | 24 903 469 | ||
| 73.65 | 21/26 | 24 972 874 | ||
| 79.83 | 6/26 | 25 105 417 | ||
| 71.63 | 18/49 | 25 167 272 | ||
| 76.17 | 4/49 | 25 519 464 | ||
| 76.17 | 7/49 | 25 747 593 | ||
| 79.53 | 3/10 | 25 894 411 | ||
| 79.33 | 3/27 | 26 129 081 | ||
| 76.17 | 10/49 | 26 153 579 | ||
| 81.49 | 3/27 | 26 218 837 | ||
| 80.38 | 12/26 | 26 293 263 | ||
| 80.81 | 7/27 | 26 311 090 | ||
| 81.49 | 5/27 | 26 375 705 |
Свежие обзоры о новостройках