Четырёхкомнатные квартиры в ЖК «City Bay»
Студии - 20 от 12 178 678 ₽
1-комн. квартиры
- 400 от 14 660 921 ₽
2-комн. квартиры
- 432 от 19 101 680 ₽
3-комн. квартиры
- 149 от 24 698 799 ₽
4-комн. квартиры
- 28 от 34 583 688 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 98.31 | 18/19 | 34 583 688 | ||
| 99.29 | 32/48 | 35 579 181 | ||
| 99.29 | 37/48 | 35 710 046 | ||
| 108.52 | 17/21 | 36 605 966 | ||
| 94.97 | 36/49 | 36 638 666 | ||
| 108.52 | 19/21 | 36 816 170 | ||
| 109.65 | 23/27 | 37 089 113 | ||
| 95.27 | 46/49 | 37 125 671 | ||
| 108.6 | 4/20 | 38 034 435 | ||
| 100.89 | 32/49 | 38 808 347 | ||
| 105.42 | 46/48 | 39 569 502 | ||
| 105.26 | 43/48 | 39 651 653 | ||
| 108 | 3/20 | 40 158 720 | ||
| 108.6 | 14/20 | 40 360 538 |
Свежие обзоры о новостройках