Квартиры в ЖК «Первый квартал»
Студии - 195 от 4 310 000 ₽
1-комн. квартиры
- 427 от 6 670 000 ₽
2-комн. квартиры
- 367 от 9 210 000 ₽
3-комн. квартиры
- 217 от 13 140 000 ₽
4-комн. квартиры
- 10 от 16 180 000 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 18.66 | 9/9 | 4 310 000 | ||
| 18.66 | 2/9 | 4 310 000 | ||
| 18.66 | 5/9 | 4 310 000 | ||
| 18.66 | 6/9 | 4 310 000 | ||
| 18.66 | 4/9 | 4 310 000 | ||
| 18.66 | 3/9 | 4 340 000 | ||
| 18.66 | 2/4 | 4 340 000 | ||
| 18.66 | 2/8 | 4 340 000 | ||
| 18.66 | 4/9 | 4 400 000 | ||
| 18.66 | 5/9 | 4 400 000 | ||
| 18.66 | 5/9 | 4 400 000 | ||
| 18.66 | 5/8 | 4 430 000 | ||
| 18.66 | 6/9 | 4 450 000 | ||
| 18.66 | 6/9 | 4 450 000 |
Свежие обзоры о новостройках