Двухкомнатные квартиры в ЖК «Первый квартал»
Студии - 195 от 4 310 000 ₽
1-комн. квартиры
- 427 от 6 670 000 ₽
2-комн. квартиры
- 367 от 9 210 000 ₽
3-комн. квартиры
- 217 от 13 140 000 ₽
4-комн. квартиры
- 10 от 16 180 000 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 52.56 | 3/9 | 9 210 000 | ||
| 52.56 | 2/9 | 9 580 000 | ||
| 56.27 | 9/9 | 9 700 000 | ||
| 63.59 | 8/17 | 9 990 000 | ||
| 60.42 | 3/8 | 10 230 000 | ||
| 58.32 | 7/9 | 10 250 000 | ||
| 56.84 | 2/8 | 10 260 000 | ||
| 58.39 | 2/9 | 10 260 000 | ||
| 58.39 | 3/9 | 10 260 000 | ||
| 58.39 | 5/9 | 10 260 000 | ||
| 58.39 | 6/9 | 10 260 000 | ||
| 56.2 | 7/8 | 10 350 000 | ||
| 57.21 | 3/8 | 10 380 000 | ||
| 56.84 | 4/8 | 10 460 000 |
Свежие обзоры о новостройках