Трёхкомнатные квартиры в ЖК «Первый квартал»
Студии - 195 от 4 310 000 ₽
1-комн. квартиры
- 427 от 6 670 000 ₽
2-комн. квартиры
- 367 от 9 210 000 ₽
3-комн. квартиры
- 217 от 13 140 000 ₽
4-комн. квартиры
- 10 от 16 180 000 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 84.63 | 2/6 | 13 140 000 | ||
| 83.62 | 2/9 | 13 140 000 | ||
| 83.75 | 2/9 | 13 160 000 | ||
| 83.62 | 3/9 | 13 270 000 | ||
| 83.75 | 3/9 | 13 290 000 | ||
| 83.62 | 4/9 | 13 390 000 | ||
| 83.75 | 4/9 | 13 400 000 | ||
| 84.63 | 4/6 | 13 440 000 | ||
| 83.53 | 5/6 | 13 510 000 | ||
| 83.53 | 7/9 | 13 510 000 | ||
| 83.66 | 7/9 | 13 520 000 | ||
| 86.66 | 2/6 | 13 520 000 | ||
| 83.62 | 6/9 | 13 520 000 | ||
| 79.73 | 3/17 | 13 550 000 |
Свежие обзоры о новостройках