Четырёхкомнатные квартиры в ЖК «Первый квартал»
Студии - 195 от 4 310 000 ₽
1-комн. квартиры
- 427 от 6 670 000 ₽
2-комн. квартиры
- 367 от 9 210 000 ₽
3-комн. квартиры
- 217 от 13 140 000 ₽
4-комн. квартиры
- 10 от 16 180 000 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 104.72 | 5/9 | 16 180 000 | ||
| 104.72 | 4/9 | 16 180 000 | ||
| 104.72 | 3/9 | 16 180 000 | ||
| 104.72 | 2/9 | 16 180 000 | ||
| 107.75 | 5/9 | 17 460 000 | ||
| 107.75 | 2/9 | 17 460 000 | ||
| 107.75 | 4/9 | 17 460 000 | ||
| 107.75 | 3/9 | 17 460 000 | ||
| 107.75 | 6/9 | 17 460 000 | ||
| 149.69 | 2/17 | 21 000 000 |
Свежие обзоры о новостройках