Однокомнатные квартиры в ЖК «Первый квартал»
Студии - 195 от 4 310 000 ₽
1-комн. квартиры
- 427 от 6 670 000 ₽
2-комн. квартиры
- 367 от 9 210 000 ₽
3-комн. квартиры
- 217 от 13 140 000 ₽
4-комн. квартиры
- 10 от 16 180 000 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 32.58 | 7/9 | 6 670 000 | ||
| 32.58 | 2/9 | 6 670 000 | ||
| 32.58 | 5/9 | 6 670 000 | ||
| 30.1 | 9/9 | 6 790 000 | ||
| 32.01 | 2/16 | 6 790 000 | ||
| 32.97 | 8/8 | 6 800 000 | ||
| 30.32 | 9/9 | 6 840 000 | ||
| 32 | 3/16 | 6 850 000 | ||
| 37.44 | 2/6 | 6 890 000 | ||
| 37.07 | 2/9 | 6 890 000 | ||
| 32 | 5/16 | 6 910 000 | ||
| 32 | 4/16 | 6 910 000 | ||
| 32 | 2/16 | 6 910 000 | ||
| 37.07 | 3/9 | 6 960 000 |
Свежие обзоры о новостройках