Студии в ЖК «MOD»
Студии - 21 от 13 261 912 ₽
1-комн. квартиры
- 87 от 20 925 125 ₽
2-комн. квартиры
- 84 от 28 826 548 ₽
3-комн. квартиры
- 25 от 38 156 601 ₽
4-комн. квартиры
- 4 от 50 528 763 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 29.36 | 6/55 | 13 261 912 | ||
| 30.33 | 4/44 | 16 833 553 | ||
| 30.74 | 4/44 | 17 063 774 | ||
| 29.44 | 4/55 | 17 298 668 | ||
| 29.4 | 6/55 | 17 401 860 | ||
| 30.33 | 11/44 | 17 518 608 | ||
| 29.49 | 7/55 | 17 791 317 | ||
| 30.4 | 14/44 | 17 793 120 | ||
| 30.22 | 19/44 | 17 938 592 | ||
| 30.33 | 12/44 | 18 061 318 | ||
| 30.49 | 19/44 | 18 098 864 | ||
| 30.74 | 12/44 | 18 305 670 | ||
| 30.21 | 19/44 | 18 775 515 | ||
| 33.9 | 2/55 | 18 814 500 |
Свежие обзоры о новостройках