Двухкомнатные квартиры в ЖК «MOD»
Студии - 21 от 13 261 912 ₽
1-комн. квартиры
- 87 от 20 925 125 ₽
2-комн. квартиры
- 84 от 28 826 548 ₽
3-комн. квартиры
- 25 от 38 156 601 ₽
4-комн. квартиры
- 4 от 50 528 763 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 61.78 | 4/44 | 28 826 548 | ||
| 61.78 | 4/44 | 29 116 914 | ||
| 61.78 | 12/44 | 29 208 367 | ||
| 64.49 | 4/44 | 30 091 034 | ||
| 64.9 | 19/55 | 30 567 900 | ||
| 64.49 | 12/44 | 30 787 716 | ||
| 64.29 | 31/55 | 31 090 644 | ||
| 65.14 | 29/55 | 31 449 592 | ||
| 64.45 | 4/44 | 31 554 720 | ||
| 61.78 | 12/44 | 31 685 870 | ||
| 62.1 | 35/44 | 31 714 470 | ||
| 62.1 | 37/44 | 31 900 770 | ||
| 62.39 | 37/44 | 32 049 743 | ||
| 65.25 | 19/55 | 32 729 400 |
Свежие обзоры о новостройках