Однокомнатные квартиры в ЖК «MOD»
Студии - 21 от 13 261 912 ₽
1-комн. квартиры
- 87 от 20 925 125 ₽
2-комн. квартиры
- 84 от 28 826 548 ₽
3-комн. квартиры
- 25 от 38 156 601 ₽
4-комн. квартиры
- 4 от 50 528 763 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 40.75 | 4/44 | 20 925 125 | ||
| 40.89 | 4/44 | 20 997 015 | ||
| 40.43 | 4/44 | 21 783 684 | ||
| 41.34 | 18/44 | 21 971 194 | ||
| 41.1 | 23/44 | 21 996 927 | ||
| 43.52 | 13/55 | 22 208 256 | ||
| 40.43 | 8/44 | 22 450 779 | ||
| 40.76 | 4/55 | 22 462 836 | ||
| 42.41 | 7/55 | 22 502 746 | ||
| 43.35 | 14/55 | 22 502 985 | ||
| 41.1 | 19/44 | 22 563 900 | ||
| 41.19 | 19/44 | 22 613 310 | ||
| 43.59 | 14/55 | 22 627 157 | ||
| 42.12 | 3/55 | 22 631 076 |
Свежие обзоры о новостройках