Трёхкомнатные квартиры в ЖК «MOD»
Студии - 21 от 13 261 912 ₽
1-комн. квартиры
- 87 от 20 925 125 ₽
2-комн. квартиры
- 84 от 28 826 548 ₽
3-комн. квартиры
- 25 от 38 156 601 ₽
4-комн. квартиры
- 4 от 50 528 763 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 85.19 | 4/44 | 38 156 601 | ||
| 85.19 | 12/44 | 39 036 699 | ||
| 86.37 | 16/55 | 39 386 814 | ||
| 84.2 | 2/44 | 39 649 780 | ||
| 85.83 | 21/55 | 40 091 193 | ||
| 85.63 | 19/44 | 40 211 848 | ||
| 85.21 | 3/44 | 40 236 162 | ||
| 85.63 | 24/44 | 40 768 443 | ||
| 85.21 | 4/44 | 40 858 195 | ||
| 85.98 | 29/44 | 41 493 948 | ||
| 85.21 | 12/44 | 41 804 026 | ||
| 85.64 | 19/44 | 43 051 228 | ||
| 85.64 | 24/44 | 43 650 708 | ||
| 86.41 | 37/44 | 44 673 970 |
Свежие обзоры о новостройках