Квартиры в ЖК «Дзен-кварталы»
Студии - 2 от 7 737 000 ₽
1-комн. квартиры
- 24 от 14 513 165 ₽
2-комн. квартиры
- 137 от 12 612 000 ₽
3-комн. квартиры
- 77 от 19 645 812 ₽
4-комн. квартиры
- 13 от 34 398 326 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 20.8 | 10/12 | 7 737 000 | ||
| 20.8 | 10/12 | 7 737 000 | ||
| 35.9 | 18/24 | 12 612 000 | ||
| 35.9 | 18/24 | 12 612 000 | ||
| 35.9 | 14/16 | 14 038 000 | ||
| 35.9 | 14/16 | 14 038 000 | ||
| 34.9 | 5/12 | 14 513 165 | ||
| 34.9 | 6/12 | 14 556 790 | ||
| 34.9 | 7/12 | 14 600 066 | ||
| 34.9 | 8/12 | 14 644 389 | ||
| 34.6 | 11/12 | 14 707 076 | ||
| 34.9 | 10/12 | 14 730 941 | ||
| 35.4 | 2/8 | 15 047 832 | ||
| 32.4 | 8/8 | 15 191 388 |
Свежие обзоры о новостройках