Двухкомнатные квартиры в ЖК «Дзен-кварталы»
Студии - 2 от 7 737 000 ₽
1-комн. квартиры
- 24 от 14 513 165 ₽
2-комн. квартиры
- 137 от 12 612 000 ₽
3-комн. квартиры
- 77 от 19 645 812 ₽
4-комн. квартиры
- 13 от 34 398 326 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 35.9 | 18/24 | 12 612 000 | ||
| 35.9 | 18/24 | 12 612 000 | ||
| 35.9 | 14/16 | 14 038 000 | ||
| 35.9 | 14/16 | 14 038 000 | ||
| 48.8 | 5/12 | 17 175 648 | ||
| 48.8 | 6/12 | 17 231 280 | ||
| 48.8 | 7/12 | 17 282 520 | ||
| 48.8 | 8/12 | 17 332 784 | ||
| 48.8 | 9/12 | 17 384 024 | ||
| 48.5 | 11/12 | 17 422 170 | ||
| 48.8 | 10/12 | 17 434 288 | ||
| 47.8 | 2/21 | 17 539 254 | ||
| 47.6 | 3/21 | 17 744 804 | ||
| 47.6 | 4/21 | 17 799 544 |
Свежие обзоры о новостройках