Четырёхкомнатные квартиры в ЖК «Дзен-кварталы»
Студии - 2 от 7 737 000 ₽
1-комн. квартиры
- 24 от 14 513 165 ₽
2-комн. квартиры
- 137 от 12 612 000 ₽
3-комн. квартиры
- 77 от 19 645 812 ₽
4-комн. квартиры
- 13 от 34 398 326 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 113.8 | 9/21 | 34 398 326 | ||
| 113.7 | 16/21 | 35 095 779 | ||
| 114.1 | 2/21 | 35 681 352 | ||
| 113.8 | 7/21 | 36 573 044 | ||
| 113.8 | 8/21 | 36 677 740 | ||
| 115.1 | 11/21 | 37 271 682 | ||
| 113.7 | 14/21 | 37 318 614 | ||
| 115.1 | 12/21 | 37 375 272 | ||
| 113.7 | 15/21 | 37 422 081 | ||
| 115 | 13/21 | 37 469 300 | ||
| 113.7 | 17/21 | 37 646 070 | ||
| 115 | 18/21 | 38 023 600 | ||
| 115 | 21/21 | 39 528 950 |
Свежие обзоры о новостройках