Трёхкомнатные квартиры в ЖК «Дзен-кварталы»
Студии - 2 от 7 737 000 ₽
1-комн. квартиры
- 24 от 14 513 165 ₽
2-комн. квартиры
- 137 от 12 612 000 ₽
3-комн. квартиры
- 77 от 19 645 812 ₽
4-комн. квартиры
- 13 от 34 398 326 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 56.4 | 11/11 | 19 645 812 | ||
| 66.4 | 12/12 | 21 384 000 | ||
| 66.4 | 12/12 | 21 384 000 | ||
| 74.9 | 2/21 | 23 267 685 | ||
| 79.7 | 2/21 | 23 410 281 | ||
| 74.6 | 3/21 | 23 545 252 | ||
| 73.2 | 3/21 | 23 558 688 | ||
| 73.2 | 4/21 | 23 637 012 | ||
| 74.6 | 5/21 | 23 689 230 | ||
| 73.6 | 6/21 | 23 853 024 | ||
| 73.6 | 7/21 | 23 931 776 | ||
| 80 | 7/21 | 23 976 000 | ||
| 75 | 8/21 | 23 979 000 | ||
| 73.6 | 8/21 | 24 001 696 |
Свежие обзоры о новостройках