Квартиры в ЖК «Бунинские кварталы»
1-комн. квартиры
- 7 от 9 435 912 ₽
2-комн. квартиры
- 26 от 11 240 000 ₽
3-комн. квартиры
- 12 от 18 258 048 ₽
4-комн. квартиры
- 20 от 18 807 670 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 21.8 | 15/19 | 9 435 912 | ||
| 37.3 | 19/19 | 11 240 000 | ||
| 37.3 | 19/19 | 11 240 000 | ||
| 32.7 | 17/17 | 12 142 491 | ||
| 22.1 | 19/19 | 12 788 165 | ||
| 34.5 | 19/19 | 13 085 505 | ||
| 25 | 15/18 | 13 308 625 | ||
| 36.1 | 13/21 | 13 870 703 | ||
| 35.9 | 22/22 | 14 361 795 | ||
| 33.7 | 19/19 | 14 364 288 | ||
| 38.7 | 21/22 | 14 376 276 | ||
| 41.6 | 19/19 | 14 730 144 | ||
| 38.9 | 22/22 | 14 886 252 | ||
| 42 | 18/19 | 15 296 400 |
Свежие обзоры о новостройках