Четырёхкомнатные квартиры в ЖК «Бунинские кварталы»
1-комн. квартиры
- 7 от 9 435 912 ₽
2-комн. квартиры
- 26 от 11 240 000 ₽
3-комн. квартиры
- 12 от 18 258 048 ₽
4-комн. квартиры
- 20 от 18 807 670 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 65.5 | 18/22 | 18 807 670 | ||
| 65.6 | 20/22 | 19 014 816 | ||
| 66.5 | 18/19 | 19 053 580 | ||
| 65.6 | 21/22 | 19 108 624 | ||
| 65.6 | 19/22 | 19 648 512 | ||
| 65.6 | 22/22 | 19 677 376 | ||
| 66.9 | 14/19 | 20 099 436 | ||
| 66.9 | 15/19 | 20 199 117 | ||
| 67 | 16/19 | 20 326 460 | ||
| 67 | 17/19 | 20 423 610 | ||
| 78.4 | 19/19 | 21 671 328 | ||
| 78.4 | 20/21 | 21 807 744 | ||
| 66.4 | 19/19 | 23 187 544 | ||
| 94.2 | 19/19 | 24 868 800 |
Свежие обзоры о новостройках