Двухкомнатные квартиры в ЖК «Бунинские кварталы»
1-комн. квартиры
- 7 от 9 435 912 ₽
2-комн. квартиры
- 26 от 11 240 000 ₽
3-комн. квартиры
- 12 от 18 258 048 ₽
4-комн. квартиры
- 20 от 18 807 670 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 37.3 | 19/19 | 11 240 000 | ||
| 37.3 | 19/19 | 11 240 000 | ||
| 36.1 | 13/21 | 13 870 703 | ||
| 35.9 | 22/22 | 14 361 795 | ||
| 38.7 | 21/22 | 14 376 276 | ||
| 41.6 | 19/19 | 14 730 144 | ||
| 38.9 | 22/22 | 14 886 252 | ||
| 42 | 18/19 | 15 296 400 | ||
| 47.1 | 22/22 | 16 133 634 | ||
| 43.6 | 18/18 | 16 204 376 | ||
| 47.1 | 9/21 | 16 512 318 | ||
| 48.6 | 21/22 | 16 548 786 | ||
| 48.5 | 22/22 | 17 010 405 | ||
| 70.2 | 2/19 | 17 109 846 |
Свежие обзоры о новостройках