Трёхкомнатные квартиры в ЖК «Бунинские кварталы»
1-комн. квартиры
- 7 от 9 435 912 ₽
2-комн. квартиры
- 26 от 11 240 000 ₽
3-комн. квартиры
- 12 от 18 258 048 ₽
4-комн. квартиры
- 20 от 18 807 670 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 57.6 | 15/18 | 18 258 048 | ||
| 57.4 | 16/18 | 18 297 972 | ||
| 57.4 | 17/18 | 18 388 090 | ||
| 56.4 | 9/9 | 19 241 424 | ||
| 72.5 | 19/19 | 19 679 400 | ||
| 67.8 | 19/19 | 20 071 512 | ||
| 78.3 | 21/22 | 21 040 776 | ||
| 69 | 6/9 | 21 558 360 | ||
| 58.3 | 18/18 | 22 133 944 | ||
| 70.5 | 2/9 | 22 845 525 | ||
| 62.4 | 18/18 | 23 469 264 | ||
| 70.1 | 8/9 | 24 079 350 |
Свежие обзоры о новостройках