Квартиры в ЖК «Will Towers»
|
Тип
|
Избранное | ||
|---|---|---|---|
| 26.7 | 38/52 | ||
| 48.8 | 26/56 | ||
| 49.1 | 21/56 | ||
| 48.7 | 28/56 | ||
| 48.7 | 30/56 | ||
| 49 | 25/56 | ||
| 53.4 | 20/52 | ||
| 48.4 | 40/56 | ||
| 48.6 | 39/56 | ||
| 48.4 | 46/56 | ||
| 55 | 23/52 | ||
| 50 | 23/56 | ||
| 55 | 18/52 | ||
| 54.8 | 21/52 |
|
Тип
|
Избранное | ||
|---|---|---|---|
| 26.7 | 38/52 | ||
| 48.8 | 26/56 | ||
| 49.1 | 21/56 | ||
| 48.7 | 28/56 | ||
| 48.7 | 30/56 | ||
| 49 | 25/56 | ||
| 53.4 | 20/52 | ||
| 48.4 | 40/56 | ||
| 48.6 | 39/56 | ||
| 48.4 | 46/56 | ||
| 55 | 23/52 | ||
| 50 | 23/56 | ||
| 55 | 18/52 | ||
| 54.8 | 21/52 |
Архитектура – оцениваются архитектурные решения зданий, оформление территории, если она есть
Планировки – оцениваются планировочные решения не только квартир, но и входных зон и приквартирных холлов
Комфорт – оценивается наличие инфраструктуры не только в жилом комплексе, но и поблизости
Расположение – оценивается расположение относительно метро, магистралей, а также удобство доступа к ним
Цена – оцениваются архитектурные решения зданий, оформление территории, если она есть
«Звезды» – мы производим оценку по десятибальной шкале. Одна «Звездочка» равна 2 баллам из 10