Четырёхкомнатные квартиры в ЖК «Will Towers»
|
Тип
|
Избранное | ||
|---|---|---|---|
| 99.3 | 37/56 | ||
| 111.7 | 15/56 | ||
| 111.5 | 20/56 | ||
| 110.8 | 7/52 | ||
| 112 | 25/56 | ||
| 111.7 | 17/56 | ||
| 112.6 | 37/56 | ||
| 112.3 | 43/56 | ||
| 112.6 | 31/56 | ||
| 112.5 | 33/56 | ||
| 112.9 | 33/56 | ||
| 111.9 | 25/56 | ||
| 112.7 | 39/56 | ||
| 112 | 29/56 |
|
Тип
|
Избранное | ||
|---|---|---|---|
| 99.3 | 37/56 | ||
| 111.7 | 15/56 | ||
| 111.5 | 20/56 | ||
| 110.8 | 7/52 | ||
| 112 | 25/56 | ||
| 111.7 | 17/56 | ||
| 112.6 | 37/56 | ||
| 112.3 | 43/56 | ||
| 112.6 | 31/56 | ||
| 112.5 | 33/56 | ||
| 112.9 | 33/56 | ||
| 111.9 | 25/56 | ||
| 112.7 | 39/56 | ||
| 112 | 29/56 |
Архитектура – оцениваются архитектурные решения зданий, оформление территории, если она есть
Планировки – оцениваются планировочные решения не только квартир, но и входных зон и приквартирных холлов
Комфорт – оценивается наличие инфраструктуры не только в жилом комплексе, но и поблизости
Расположение – оценивается расположение относительно метро, магистралей, а также удобство доступа к ним
Цена – оцениваются архитектурные решения зданий, оформление территории, если она есть
«Звезды» – мы производим оценку по десятибальной шкале. Одна «Звездочка» равна 2 баллам из 10