Трёхкомнатные квартиры в ЖК «Will Towers»
|
Тип
|
Избранное | ||
|---|---|---|---|
| 72.8 | 15/56 | ||
| 72.1 | 11/56 | ||
| 72 | 14/56 | ||
| 71.8 | 33/56 | ||
| 72 | 41/56 | ||
| 72.8 | 20/56 | ||
| 72.3 | 20/56 | ||
| 73.4 | 28/56 | ||
| 72.8 | 45/56 | ||
| 73.1 | 38/56 | ||
| 73.4 | 26/56 | ||
| 73 | 34/56 | ||
| 73.6 | 30/56 | ||
| 78.5 | 33/52 |
|
Тип
|
Избранное | ||
|---|---|---|---|
| 72.8 | 15/56 | ||
| 72.1 | 11/56 | ||
| 72 | 14/56 | ||
| 71.8 | 33/56 | ||
| 72 | 41/56 | ||
| 72.8 | 20/56 | ||
| 72.3 | 20/56 | ||
| 73.4 | 28/56 | ||
| 72.8 | 45/56 | ||
| 73.1 | 38/56 | ||
| 73.4 | 26/56 | ||
| 73 | 34/56 | ||
| 73.6 | 30/56 | ||
| 78.5 | 33/52 |
Архитектура – оцениваются архитектурные решения зданий, оформление территории, если она есть
Планировки – оцениваются планировочные решения не только квартир, но и входных зон и приквартирных холлов
Комфорт – оценивается наличие инфраструктуры не только в жилом комплексе, но и поблизости
Расположение – оценивается расположение относительно метро, магистралей, а также удобство доступа к ним
Цена – оцениваются архитектурные решения зданий, оформление территории, если она есть
«Звезды» – мы производим оценку по десятибальной шкале. Одна «Звездочка» равна 2 баллам из 10