Студии в ЖК «Городские истории»
Студии - 21 от 7 012 670 ₽
1-комн. квартиры
- 20 от 9 108 166 ₽
2-комн. квартиры
- 19 от 11 931 170 ₽
3-комн. квартиры
- 3 от 15 950 885 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 22.84 | 13/19 | 7 012 670 | ||
| 23.26 | 3/19 | 7 101 521 | ||
| 23.26 | 9/19 | 7 163 249 | ||
| 24.76 | 13/19 | 7 168 149 | ||
| 22.84 | 18/19 | 7 177 156 | ||
| 22.84 | 19/19 | 7 189 177 | ||
| 23.26 | 13/19 | 7 211 897 | ||
| 24.59 | 10/19 | 7 247 725 | ||
| 24.59 | 12/19 | 7 272 329 | ||
| 24.59 | 19/19 | 7 298 200 | ||
| 23.26 | 18/19 | 7 308 855 | ||
| 23.26 | 19/19 | 7 321 097 | ||
| 24.76 | 18/19 | 7 336 305 | ||
| 24.76 | 19/19 | 7 348 570 |
Свежие обзоры о новостройках