Двухкомнатные квартиры в ЖК «Городские истории»
Студии - 21 от 7 012 670 ₽
1-комн. квартиры
- 20 от 9 108 166 ₽
2-комн. квартиры
- 19 от 11 931 170 ₽
3-комн. квартиры
- 3 от 15 950 885 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 51.58 | 2/19 | 11 931 170 | ||
| 53.76 | 4/19 | 12 280 202 | ||
| 50.83 | 4/19 | 12 319 423 | ||
| 50.69 | 5/19 | 12 437 589 | ||
| 50.69 | 9/19 | 12 595 476 | ||
| 50.83 | 10/19 | 12 681 941 | ||
| 54.44 | 5/19 | 12 738 711 | ||
| 50.83 | 13/19 | 12 747 005 | ||
| 54.44 | 12/19 | 12 860 935 | ||
| 50.83 | 18/19 | 12 958 582 | ||
| 50.83 | 19/19 | 12 988 264 | ||
| 54.44 | 16/19 | 13 044 829 | ||
| 50.69 | 18/19 | 13 052 021 | ||
| 50.69 | 19/19 | 13 081 880 |
Свежие обзоры о новостройках