Однокомнатные квартиры в ЖК «Городские истории»
Студии - 21 от 7 012 670 ₽
1-комн. квартиры
- 20 от 9 108 166 ₽
2-комн. квартиры
- 19 от 11 931 170 ₽
3-комн. квартиры
- 3 от 15 950 885 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 33.28 | 5/19 | 9 108 166 | ||
| 35.21 | 4/19 | 9 231 964 | ||
| 35.21 | 8/19 | 9 308 380 | ||
| 33.28 | 11/19 | 9 359 526 | ||
| 35.3 | 19/19 | 9 535 102 | ||
| 36.73 | 4/19 | 9 545 772 | ||
| 36.75 | 5/19 | 9 570 759 | ||
| 36.84 | 13/19 | 9 660 636 | ||
| 36.84 | 4/19 | 9 755 025 | ||
| 36.84 | 18/19 | 9 807 230 | ||
| 36.75 | 18/19 | 9 818 998 | ||
| 36.75 | 16/19 | 9 885 841 | ||
| 36.84 | 10/19 | 9 925 438 | ||
| 36.73 | 11/19 | 9 926 712 |
Свежие обзоры о новостройках