Квартиры в ЖК «AIST RESIDENCE»
Студии - 8 от 12 401 600 ₽
1-комн. квартиры
- 15 от 13 851 600 ₽
2-комн. квартиры
- 122 от 16 858 300 ₽
3-комн. квартиры
- 29 от 19 883 850 ₽
4-комн. квартиры
- 13 от 27 915 200 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 33.7 | 15/30 | 12 401 600 | ||
| 33.7 | 18/30 | 12 469 000 | ||
| 33.7 | 19/30 | 12 502 700 | ||
| 33.7 | 23/30 | 12 637 500 | ||
| 33.7 | 25/30 | 12 704 900 | ||
| 33.7 | 26/30 | 12 738 600 | ||
| 33.7 | 28/30 | 12 806 000 | ||
| 33.7 | 29/30 | 12 839 700 | ||
| 38.8 | 28/30 | 13 851 600 | ||
| 38.8 | 29/30 | 13 909 800 | ||
| 39.1 | 25/30 | 14 173 750 | ||
| 39.1 | 26/30 | 14 232 400 | ||
| 39.1 | 27/30 | 14 291 050 | ||
| 39.1 | 28/30 | 14 349 700 |
Свежие обзоры о новостройках