Двухкомнатные квартиры в ЖК «AIST RESIDENCE»
Студии - 8 от 12 401 600 ₽
1-комн. квартиры
- 15 от 13 851 600 ₽
2-комн. квартиры
- 122 от 16 858 300 ₽
3-комн. квартиры
- 29 от 19 883 850 ₽
4-комн. квартиры
- 13 от 27 915 200 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 52.6 | 2/30 | 16 858 300 | ||
| 52.6 | 2/30 | 16 858 300 | ||
| 52.6 | 3/30 | 16 910 900 | ||
| 56.2 | 5/30 | 17 731 100 | ||
| 56.8 | 2/30 | 17 750 000 | ||
| 52.6 | 27/30 | 18 120 700 | ||
| 52.6 | 27/30 | 18 120 700 | ||
| 61.6 | 2/30 | 18 141 200 | ||
| 52.6 | 28/30 | 18 147 000 | ||
| 52.6 | 29/30 | 18 173 300 | ||
| 56.8 | 11/30 | 18 261 200 | ||
| 60 | 13/30 | 18 360 000 | ||
| 56.8 | 14/30 | 18 431 600 | ||
| 56.8 | 16/30 | 18 545 200 |
Свежие обзоры о новостройках