Трёхкомнатные квартиры в ЖК «AIST RESIDENCE»
Студии - 8 от 12 401 600 ₽
1-комн. квартиры
- 15 от 13 851 600 ₽
2-комн. квартиры
- 122 от 16 858 300 ₽
3-комн. квартиры
- 29 от 19 883 850 ₽
4-комн. квартиры
- 13 от 27 915 200 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 65.3 | 2/30 | 19 883 850 | ||
| 65.3 | 3/30 | 19 949 150 | ||
| 65.3 | 4/30 | 20 014 450 | ||
| 65.3 | 13/30 | 20 602 150 | ||
| 65.3 | 16/30 | 20 798 050 | ||
| 65.3 | 19/30 | 20 993 950 | ||
| 65.3 | 20/30 | 21 091 900 | ||
| 65.3 | 21/30 | 21 189 850 | ||
| 65.3 | 23/30 | 21 385 750 | ||
| 65.3 | 24/30 | 21 483 700 | ||
| 73.2 | 2/30 | 21 557 400 | ||
| 65.3 | 25/30 | 21 581 650 | ||
| 65.3 | 27/30 | 21 777 550 | ||
| 65.3 | 28/30 | 21 875 500 |
Свежие обзоры о новостройках