Двухкомнатные квартиры в ЖК «Новые Котельники»
Студии - 88 от 5 347 481 ₽
1-комн. квартиры
- 151 от 7 461 655 ₽
2-комн. квартиры
- 41 от 9 260 160 ₽
3-комн. квартиры
- 28 от 14 164 686 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 40 | 23/25 | 9 260 160 | ||
| 40 | 14/25 | 9 604 360 | ||
| 36.9 | 25/25 | 9 717 800 | ||
| 40 | 16/25 | 10 023 560 | ||
| 52 | 20/25 | 10 478 132 | ||
| 48 | 22/25 | 10 481 648 | ||
| 48 | 23/25 | 10 578 944 | ||
| 52 | 23/25 | 10 605 844 | ||
| 52 | 23/25 | 10 675 264 | ||
| 52 | 23/25 | 10 675 264 | ||
| 52 | 23/25 | 10 676 876 | ||
| 52 | 21/25 | 10 683 220 | ||
| 48 | 11/25 | 10 773 968 | ||
| 48 | 10/25 | 10 773 968 |
Свежие обзоры о новостройках