Четырёхкомнатные квартиры в ЖК «Метрополия»
Студии - 2 от 14 930 907 ₽
1-комн. квартиры
- 53 от 19 855 658 ₽
2-комн. квартиры
- 84 от 17 200 000 ₽
3-комн. квартиры
- 57 от 31 447 010 ₽
4-комн. квартиры
- 26 от 35 374 505 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 101.4 | 2/29 | 35 374 505 | ||
| 102.5 | 2/29 | 35 758 253 | ||
| 102.1 | 5/29 | 35 988 514 | ||
| 102.1 | 7/29 | 36 111 749 | ||
| 102.4 | 16/29 | 37 878 989 | ||
| 102.4 | 18/29 | 38 002 586 | ||
| 102.4 | 21/29 | 38 187 930 | ||
| 102.4 | 23/29 | 38 311 629 | ||
| 102.6 | 22/29 | 38 324 486 | ||
| 102.4 | 26/29 | 38 496 973 | ||
| 103.2 | 3/29 | 38 970 487 | ||
| 103.2 | 4/29 | 39 037 464 | ||
| 103.2 | 6/29 | 39 171 521 | ||
| 103.2 | 7/29 | 39 238 394 |
Свежие обзоры о новостройках