Двухкомнатные квартиры в ЖК «Метрополия»
Студии - 2 от 14 930 907 ₽
1-комн. квартиры
- 53 от 19 855 658 ₽
2-комн. квартиры
- 84 от 17 200 000 ₽
3-комн. квартиры
- 57 от 31 447 010 ₽
4-комн. квартиры
- 26 от 35 374 505 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 41 | 29/30 | 17 200 000 | ||
| 55.8 | 11/29 | 24 151 412 | ||
| 56.4 | 17/29 | 24 656 783 | ||
| 60.3 | 2/29 | 24 832 143 | ||
| 59 | 2/29 | 24 848 971 | ||
| 61.5 | 5/29 | 25 148 826 | ||
| 52.4 | 2/29 | 25 177 519 | ||
| 60.5 | 3/29 | 25 260 505 | ||
| 61.5 | 10/29 | 25 355 466 | ||
| 56.3 | 2/30 | 25 396 254 | ||
| 56.4 | 20/29 | 25 519 252 | ||
| 56.4 | 22/29 | 25 601 088 | ||
| 57.2 | 3/29 | 25 652 656 | ||
| 56.4 | 24/29 | 25 682 981 |
Свежие обзоры о новостройках