Двухкомнатные квартиры в ЖК «Фили Сити»
1-комн. квартиры
- 34 от 26 081 055 ₽
2-комн. квартиры
- 37 от 34 403 784 ₽
3-комн. квартиры
- 30 от 49 832 545 ₽
4-комн. квартиры
- 1 от 68 983 173 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 58.48 | 2/57 | 34 403 784 | ||
| 58.7 | 2/57 | 34 497 990 | ||
| 57.97 | 2/57 | 35 141 414 | ||
| 60.2 | 3/57 | 35 433 720 | ||
| 58.58 | 2/57 | 35 493 622 | ||
| 60.54 | 3/57 | 35 742 816 | ||
| 60.91 | 5/57 | 35 882 081 | ||
| 61.3 | 7/57 | 36 136 350 | ||
| 61.24 | 5/57 | 36 407 180 | ||
| 61.69 | 11/57 | 36 427 945 | ||
| 61.66 | 14/57 | 36 453 392 | ||
| 60.11 | 5/57 | 36 480 759 | ||
| 61.67 | 7/57 | 36 693 650 | ||
| 60.61 | 5/57 | 36 766 026 |
Свежие обзоры о новостройках