Квартиры в ЖК «Родные кварталы»
Студии - 2 от 7 966 000 ₽
1-комн. квартиры
- 6 от 10 232 000 ₽
2-комн. квартиры
- 9 от 10 383 000 ₽
3-комн. квартиры
- 18 от 14 538 741 ₽
4-комн. квартиры
- 5 от 18 550 400 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 23.9 | 5/9 | 7 966 000 | ||
| 23.9 | 5/9 | 7 966 000 | ||
| 36.6 | 5/10 | 10 232 000 | ||
| 36.6 | 5/10 | 10 232 000 | ||
| 37.3 | 2/9 | 10 383 000 | ||
| 37.3 | 2/9 | 10 383 000 | ||
| 36.6 | 10/10 | 11 148 360 | ||
| 36.6 | 10/10 | 11 174 000 | ||
| 36.6 | 10/10 | 11 174 000 | ||
| 20.4 | 5/9 | 11 368 512 | ||
| 59.7 | 8/10 | 14 538 741 | ||
| 55.8 | 9/9 | 15 079 950 | ||
| 57.1 | 6/10 | 15 243 987 | ||
| 57 | 10/10 | 15 451 560 |
Свежие обзоры о новостройках