Трёхкомнатные квартиры в ЖК «Родные кварталы»
Студии - 2 от 7 966 000 ₽
1-комн. квартиры
- 6 от 10 232 000 ₽
2-комн. квартиры
- 9 от 10 383 000 ₽
3-комн. квартиры
- 18 от 14 538 741 ₽
4-комн. квартиры
- 5 от 18 550 400 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 59.7 | 8/10 | 14 538 741 | ||
| 57.1 | 6/10 | 15 243 987 | ||
| 57 | 10/10 | 15 451 560 | ||
| 59.6 | 10/10 | 15 610 432 | ||
| 62 | 9/10 | 15 794 500 | ||
| 59.4 | 8/10 | 16 027 308 | ||
| 59.4 | 10/10 | 16 114 626 | ||
| 59.8 | 9/9 | 17 165 590 | ||
| 59.5 | 9/9 | 17 250 835 | ||
| 62.8 | 7/9 | 18 314 364 | ||
| 78.6 | 9/10 | 18 524 448 | ||
| 85.8 | 2/10 | 18 806 502 | ||
| 96.9 | 2/10 | 19 574 769 | ||
| 70 | 9/9 | 19 656 700 |
Свежие обзоры о новостройках