Рейтинг самых доступных однушек элитного класса в Москве
Опубликовано: 21 сентября 2015 г.
| № | Название ЖК | Стоимость (млн. руб.) | Площадь (кв. м.) |
Фото |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
16 369 350 | 53,67 м² | ||
| 2. | ЖК « Wine house » | 18 140 500 | 49,70 м² | ||
| 3. | ЖК « Сады Пекина » | 21 000 000 | 50 м² | ||
| 4. | ЖК « Depre Loft » | 24 000 000 | 56 м² | ||
| 5. | ЖК «Полянка 44» | 25 000 000 | 50 м² | ||
| 6. | ЖК « Balchug ViewPoint » | 25 257 760 | 56,5 м² | ||
| 7. | ЖК « Резиденция МОНЭ » | 25 676 000 | 88 м² | ||
| 8. | ЖК « Balchug Residence » | 25 800 000 | 57 м² | ||
| 9. | ЖК «IQ квартал» | 26 773 470 | 58,3 м² | ||
| 10. | Клубный дом «Советник» | 27 343 575 | 45 м² |
При составлении рейтинга использовались данные следующих компаний: Penny Lane Realty , Est- a- tet, Kalinka Group.