Двухкомнатные квартиры в ЖК «Павелецкая Сити»
Студии - 3 от 19 028 338 ₽
1-комн. квартиры
- 17 от 26 297 635 ₽
2-комн. квартиры
- 12 от 35 612 000 ₽
3-комн. квартиры
- 21 от 44 100 240 ₽
4-комн. квартиры
- 10 от 57 069 648 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 58 | 4/27 | 35 612 000 | ||
| 64.1 | 2/46 | 35 631 203 | ||
| 58.3 | 17/27 | 37 205 311 | ||
| 58.1 | 24/41 | 38 315 788 | ||
| 58.5 | 18/41 | 38 695 410 | ||
| 58.1 | 24/41 | 38 782 912 | ||
| 63.6 | 27/28 | 38 927 016 | ||
| 57.6 | 24/41 | 38 962 368 | ||
| 58 | 18/41 | 38 971 940 | ||
| 57.6 | 31/41 | 39 739 392 | ||
| 58.1 | 32/41 | 39 851 371 | ||
| 58.1 | 36/41 | 40 134 899 |
Свежие обзоры о новостройках