Квартиры в ЖК «WestSide»
1-комн. квартиры
- 7 от 16 770 000 ₽
2-комн. квартиры
- 38 от 26 270 000 ₽
3-комн. квартиры
- 88 от 36 230 000 ₽
4-комн. квартиры
- 79 от 49 760 000 ₽
5-комн. квартиры
- 8 от 78 880 000 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 27 | 9/16 | 16 770 000 | ||
| 27.1 | 10/16 | 17 290 000 | ||
| 27.2 | 12/16 | 18 120 000 | ||
| 27 | 13/16 | 18 340 000 | ||
| 27.1 | 10/16 | 19 140 000 | ||
| 27.1 | 12/16 | 19 840 000 | ||
| 27 | 13/16 | 20 090 000 | ||
| 44.6 | 8/16 | 26 270 000 | ||
| 44.6 | 9/16 | 26 990 000 | ||
| 43.5 | 11/16 | 27 320 000 | ||
| 44.6 | 13/17 | 27 660 000 | ||
| 44 | 12/16 | 27 940 000 | ||
| 49.4 | 9/15 | 27 970 000 | ||
| 44.1 | 13/16 | 28 450 000 |
Свежие обзоры о новостройках