До 2020 года на территории московских промзон построят 4,9 млн кв. м жилья
Опубликовано: 27 марта 2015 г.
На территории промзон площадью свыше 471,4 га запроектировано более 9 млн кв. м недвижимости разного формата, из которых 4,9 млн кв. м относится к жилой застройке.
Среди заявленных до 2020 года проектов освоения промзон самым масштабным обещает стать застройка полуострова ЗИЛ – там « Группа ЛСР » планирует возведение 1,56 кв. м жилой и коммерческой недвижимости, из которых порядка 580 тыс. кв. м будет отведено под жилое строительство. Вторым по масштабности проектом реновации промзон может стать освоение территории завода «Серп и Молот», в рамках которого компания « ДОНСТРОЙ » запроектировала порядка 1,55 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, из которых 1,1 млн кв. м придется на жилье. И замыкает тройку лидеров – деловой район «Москвич» от ГК «Метрополь» – 798 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости, из которых 328 тыс. кв. м – это жилье.
| Номер на карте | Название проекта | Девелопер | Площадь ЗУ, га | АО Москвы | Тип возводимой недвижимости | Общая площадь проекта, кв. м | Площадь жилья, кв. м. |
| 1. | Завод "Серп и Молот" | «ДОНСТРОЙ» | 101,8 | ЮВАО | жилая, коммерческая | 1 550 000 | 1 100 000 |
| 2. | Полуостров ЗИЛ | «Группа ЛСР» | 65 | ЮАО | жилая, коммерческая | 1 560 000 | 580 000 |
| 3. | Деловой район "Москвич | ГК «Метрополь» | 39 | ЮВАО | жилая, коммерческая | 798 000 | 328 000 |
| 4. | Люблино-Перерва/Донцово | Группа ПСН | 26,9 | ЮВАО | жилая, коммерческая | 767 500 | 336 750 |
| 5. | Грайвороново | Группа ПСН | 33,8 | ЮВАО | жилая, коммерческая | 532 200 | 221 700 |
| 6. | Жировой комбинат | B2B Development | 14 | ЮВАО | жилая, коммерческая | 280 000 | 150 000 |
| 7. | Завод "Молния" | Завод Молния | 16 | ЮВАО | жилая, коммерческая | 582 000 | 275 000 |
| 8. | Рязанский пр., 26 | Главмосстрой | 25 | ЮВАО | жилая, коммерческая | 650 000 | 300 000 |
| 9. | Ходынская, 2 | ГК Coalco | 8,5 | ЦАО | жилая, коммерческая | 300 000 | 200 000 |
| 10. | Супрематизм | ГК « МОРТОН » | 9 | ЮВАО | жилая, коммерческая | 300 000 | 200 000 |
| 11. | Адмирала Макарова вл. 6 | Концерн « КРОСТ » | 4,4 | САО | жилая, коммерческая | 125 000 | 84 000 |
| 12. | Западный порт (ЖК «Береговой») | Главмосстрой | 10 | ЗАО | жилая, коммерческая | 350 000 | 350 000 |
| 13. | МФК Волынская | ГК « ИНТЕКО » | 48 | ЗАО | апартаменты , коммерческая | 714 000 | 295 000 |
| 14. | ЖК на месте Мельничного комбината №4 | Capital Group | 10 | ЦАО | жилая, коммерческая | 350 000 | 250 000 |
| 15. | МФК «Казакова» | ГК « Базовый элемент » | 12 | ЗАО | апартаменты, коммерческая | 361 000 | 288 800 |
| Итого | 9 219 700 | 4 959 250 | |||||
*Таблица составлена по данным Аналитического и консалтингового центра инвестиционно-риэлторской компании Est-a-Tet .