Количество апартаментов в общем объеме предложения и спроса на первичном рынке столицы продолжает сокращаться. Апартаменты не прошли проверку конкуренцией с недорогим жильем в новостройках.
Таким образом, с января по октябрь 2017 года в столице появилось 20 новых проектов с апартаментами: 12 в I полугодии, пять в III квартале и три в октябре, сообщили в компании «БЕСТ-Новострой».
Помимо этого, предложение довольно ощутимо пополнилось новыми корпусами в уже строящихся комплексах. Согласно данным риелторских компаний, всего на рынок вышло около 30 корпусов в новых и старых проектах. Однако в прошлом году девелоперы были более активными: за январь-октябрь 2016 года продажи стартовали в 35 новых корпусах, по информации Est-a-Tet.
Новые проекты с апартаментами и новые корпусы в старых проектах
| Название ЖК | Застройщик |
|---|---|
| «Березовая аллея» (корпус 5) | Д-Инвест |
| Citimix | Apsis Globe |
| «Ривер парк» (стр. 1) | Aeon Corporation в партнерстве с «Ферро-строй» |
| «Савеловский Сити» (корпус С2) | MR Group |
| «Дом №128» (вл 128) | «Одис» |
| «Смольная, 44» (корпус 1) | «Автоевросервис – М» |
| «Level Амурская» | Level Group |
| «Nord» | «Доходный дом» |
| PerovSky | MR Group |
| «Пресня Сити» (корпус 2) | MR Group / Coalco |
| «Царская площадь» (корп. А) | MR Group / Coalco |
| «Сердце столицы» (корп. 8) | «Донстрой» |
| «Ленинский 38» | «МеджиКом» |
| Only (корпус А) | Central Properties |
| Loftec | «Колди» |
| «Пресненский вал, 21» | ПИК |
| «Стрешнево» | «Прогресс» |
| A-Residence | O1 Properties |
| «Резиденции Замоскворечье» | «Монолит КапиталСтрой» |
| «I'm Тверская» (вл. 28) | «Группа ПСН» |
| «Городской квартал Правда» | «Группа ПСН» |
| Roza Rossa | KR Properties |
| JAZZ | SMINEX |
| «Берег Столицы: Дома в Серебрянном Бору» | «Ташир» |
| City Park | «МонАрх» |
| «Нескучный HOME &SPA» | GORN Development |
| «На Долгоруковской, 25» | «БЭЛ Девелопмент» |
Источник: Est-a-Tet, «Метриум Групп», «Трест № 7» (Becar Asset Management Group), «МИЭЛЬ-Новостройки»
Свежие обзоры о новостройках