| Номер | Название ЖК | Цена | Площадь | Фото |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ЖК Royal House on Yauza | 25,3 | 73 | |
| 2. | ЖК « Садовые кварталы » | 27,8 | 57 | |
| 3. | ЖК « Долина Сетунь » | 30,2 | 59 | |
| 4. | ЖК Barkli Residence | 30,43 | 43,7 | |
| 5. | ЖК «Рахманинов» | 30,46 | 48,4 | |
| 6. | Клубный дом «Советникъ» | 31,9 | 43 | |
| 7. | ЖК «Люмьер» | 32,3 | 66 | |
| 8. | Покровка д.9, стр.2 | 33,6 | 57 | |
| 9. | Wine House . Клубный дом | 34,2 | 62,8 | |
| 10. | Пречистенская слобода | 35,9 | 61 |
Свежие обзоры о новостройках