| Индексы рынка недвижимости г. Москвы (www.irn.ru) | от 05.03.07 | к 26.02.07 |
| Индекс стоимости жилья (средний уровень цен на жилье) | 4222 долл./кв.м | +0,0 % |
| Индекс ценового ожидания (темп изменения цен на жилье) | +0,12 %/мес | -0,1 % |
| Индекс доходности жилья (сравнение жилья с банк депозитами) | 2,05 б/деп | -0,3 б/д |
| Индексы стоимости жилья по сегментам, долл. за кв.м (www.irn.ru) | от 05.03.07 | к 26.02.07 |
| Плохая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 3848 | -0,1% |
| Обычная панель (9-14 этажей, типовые площади) | 3928 | -0,4% |
| Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных пл-дей) | 4208 | 0,2% |
| Плохой кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 4171 | 0,3% |
| Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт, и иные кв. небольших пл-дей) | 4925 | -0,1% |
| Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увелич. пл-дей) | 4758 | 0,0% |
| Все панельные и блочные дома | 3995 | -0,1% |
| Все монолитные и кирпичные дома | 4618 | 0,0% |
Свежие обзоры о новостройках