Торговые помещения в ЖК Театральный квартал
Смотреть карту
|
Тип
|
||
|---|---|---|
| 27.1 м² | 12 195 000 ₽ | |
| 38.6 м² | 17 370 000 ₽ | |
| 43.8 м² | 19 710 000 ₽ | |
| 35.9 м² | 22 688 800 ₽ | |
| 51.7 м² | 23 265 000 ₽ | |
| 53.6 м² | 24 120 000 ₽ | |
| 56.7 м² | 25 515 000 ₽ | |
| 102.4 м² | 46 080 000 ₽ | |
| 138.8 м² | 62 460 000 ₽ | |
| 252.8 м² | 121 091 200 ₽ |
Свежие обзоры о новостройках