Офисные помещения в ЖК Одинбург
Смотреть карту
|
Тип
|
||
|---|---|---|
| 53.74 м² | 15 047 200 ₽ | |
| 81.86 м² | 19 646 400 ₽ | |
| 69.18 м² | 20 062 200 ₽ | |
| 92.4 м² | 20 790 000 ₽ | |
| 89.7 м² | 22 425 000 ₽ | |
| 94.97 м² | 24 692 200 ₽ | |
| 95.23 м² | 24 759 800 ₽ | |
| 154.9 м² | 33 458 400 ₽ | |
| 146.74 м² | 38 152 400 ₽ | |
| 163.17 м² | 40 792 500 ₽ | |
| 189.23 м² | 47 307 500 ₽ |
Свежие обзоры о новостройках