Трёхкомнатные квартиры в ЖК «Датский квартал»
Студии - 2 от 4 977 600 ₽
1-комн. квартиры
- 81 от 5 307 480 ₽
2-комн. квартиры
- 177 от 7 367 600 ₽
3-комн. квартиры
- 59 от 8 818 320 ₽
4-комн. квартиры
- 13 от 12 378 380 ₽
Смотреть карту
Тип
|
Избранное | |||
---|---|---|---|---|
60.9 | 2/22 | 8 818 320 | ||
64.5 | 2/22 | 9 394 618 | ||
64.4 | 2/22 | 9 785 580 | ||
64.4 | 4/22 | 9 882 180 | ||
64.5 | 4/22 | 10 091 025 | ||
65.4 | 9/22 | 10 297 230 | ||
65.4 | 11/22 | 10 329 930 | ||
67.2 | 8/22 | 10 362 240 | ||
65.4 | 18/22 | 10 428 030 | ||
65.4 | 21/22 | 10 493 430 | ||
68.6 | 9/22 | 10 578 120 | ||
68.6 | 11/22 | 10 595 270 | ||
68.6 | 14/22 | 10 629 570 | ||
84.4 | 10/18 | 10 700 000 |
