Двухкомнатные квартиры в ЖК «Датский квартал»
Студии - 2 от 4 977 600 ₽
1-комн. квартиры
- 81 от 5 307 480 ₽
2-комн. квартиры
- 177 от 7 367 600 ₽
3-комн. квартиры
- 59 от 8 818 320 ₽
4-комн. квартиры
- 13 от 12 378 380 ₽
Смотреть карту
Тип
|
Избранное | |||
---|---|---|---|---|
45.2 | 2/22 | 7 367 600 | ||
46 | 2/22 | 7 429 000 | ||
45.2 | 4/22 | 7 435 400 | ||
46.2 | 2/15 | 7 484 400 | ||
46 | 4/22 | 7 498 000 | ||
53.7 | 10/17 | 7 500 000 | ||
46 | 7/22 | 7 532 500 | ||
46.2 | 3/15 | 7 576 800 | ||
45.7 | 13/22 | 7 609 050 | ||
45.7 | 17/22 | 7 654 750 | ||
46.2 | 7/15 | 7 657 650 | ||
46.2 | 11/15 | 7 692 300 | ||
46.2 | 10/15 | 7 692 300 | ||
47 | 10/22 | 7 708 000 |
